摘要
职位数量: 12
招聘人数: 17
学历要求: 本科及以上
报名结束
截止日期: 2024-04-27
工作地点: 深圳
公告详情
根据医院发展需要,现面向社会公开招聘工作人员,具体岗位参见《深圳市眼科医院公开招聘工作人员岗位表》(以下简称《岗位表》附件),现就有关事项公告如下:
一、应聘者条件及要求
(一)基本条件。
1.具有中华人民共和国国籍。
2.遵守我国宪法和法律。
3.具有良好的品行和职业道德。
4.具备岗位所需的专业和技能条件。
5.具备适应岗位要求的身体条件。
6.符合本公告及《岗位表》所规定的资格条件。
(二)有关要求。
1.应聘者的最高学历、学位和专业须与岗位条件相符。
2.应聘者专业技术资格层次须与岗位条件相符。
3.招聘条件中涉及年限要求的,计算截止日期为2024年3月31日。
(三)下列人员不得应聘。
1.受过党纪、政纪处分以及正在接受有关部门审查尚未做出结论的人员。
2.近五年以来,参加本市机关事业单位招考被认定有考试作弊行为的人员。
3.未完成教学大纲规定学习内容的结业生、肄业生。
4.法律法规规定的其他情形。
二、报名时间和方式
本次应聘采用网络报名方式,报名开始时间招聘公告发布之日起,招满为止。招聘岗位及报名网址见附件。
三、资格审查和确定面试人选
根据应聘者提供材料,结合岗位特点,进行资格审查,经审查合格的,择优遴选确定为进入面试人选。应聘者须按要求上传提交以下材料:
1.根据报名链接完整填报《个人简历》,简历不完整视为无效简历,需在"其他证件"处上传个人简历电子版;
2.学历、学位证书的扫描件;
3.执业资格证书、专业技术资格证书、技术等级证书的扫描件;
4.证明应聘者符合职位规定条件的其他材料扫描件;
5.业绩、获奖、任职经历等证明材料扫描件可自愿提供。
四、面试
医院根据报名情况组织面试,具体时间和地点另行通知。
各岗位在面试成绩60分以上人员中依应聘者面试成绩从高分到低分的顺序确定考核人选。面试结果和考核人员名单于面试结束之后3个工作日内在深圳市眼科医院官网公布。
五、资格复审及考核
人力资源部审核考核人员的应聘资格证明原件。拟聘部门对考核人员进行为期5个工作日的考核(考核内容包括德、能、勤、绩、廉和岗位适应性),并于考核结束之后做出考核评价,择优录取,确定拟聘用人员。
六、体检
拟聘用人员携带本人身份证、近期一寸正面免冠彩色相片l张,按要求完成体检。逾期未完成体检者视为自动放弃。
体检时间、地点等要求另行通知,体检标准参照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行。
七、公示
经资格复审、考核及体检合格后,确定拟聘用人员,拟聘用人员名单在深圳市眼科医院官网公示7天。
八、聘用
公示无异议或经调查异议不成立的,正式办理聘用手续。聘用人员按我市岗位管理制度及相关政策实施管理。
九、招聘查询网址
深圳市眼科医院网站http://www.sz-eyes.com/。
十、本公告长期有效,招满为止,由深圳市眼科医院人力资源部负责解释,联系电话:0755-23959523
深圳市眼科医院
2024年3月26日
附件:深圳市眼科医院公开招聘工作人员岗位表
拟聘部门 | 岗位编号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 拟聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 专业技术资格 | 与岗位有关的其他条件 | 考生户籍 | 备注 | 岗位链接 |
科研教学部 | 202403001 | 博士后 | 专业技术岗 | 3 | 研究生 | 博士 | 眼科学/基础医学/药学/生物医学工程 | 不限 | 年龄35岁以下,获得博士学位不超过3年。 | 不限 | 聘在合同制初级岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1245 |
药物与器械临床试验机构办公室 | 202403002 | 质控员 | 专业技术岗 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医学、药学或临床试验管理专业 | 不限 | 1.具有医药学等相关专业基本知识,持GCP证书; 2.工作认真细致,有较强责任心,有良好的沟通协调能力和团队协作精神; 3.熟练掌握GCP等相关法规和标准,具有注册类临床试验质控经验者优先。 | 不限 | 聘在合同制初级岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1246 |
手术麻醉科 | 202403003 | 麻醉医师 | 专业技术岗 | 1 | 研究生 | 博士 | 麻醉学 | 初级 | 1.遵纪守法、身心健康,有良好团队合作精神、职业道德及学术品行,有高质量文章发表者或国外留学背景者优先。 2.年龄不超过40岁,特别优秀者年龄可适当放宽。 | 不限 | 聘在合同制初级岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1247 |
转化医学办公室 | 202403004 | 转化医学办公室干事 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 学士 | 医学、知识产权、管理类相关专业 | 不限 | 1.具备较强的组织、协调和沟通能力,年龄35岁以下。 2.有知识产权代理/交易、项目投融资工作经验优先。 | 不限 | 聘在合同制助理岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1248 |
设备科 | 202403005 | 设备科干事 | 专业技术岗 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程 | 不限 | 1.熟悉医院设备管理工作内容和流程。 2.有三甲医院医学装备管理工作经验者优先。 3.年龄35周岁以下。 | 不限 | 聘在合同制初级岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1249 |
公共卫生中心 | 202403006 | 公卫医师 | 专业技术岗 | 1 | 研究生 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 不限 | 以独立第一作者发表流行病与卫生统计学相关研究SCI两篇及以上。 | 不限 | 聘在合同制初级岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1250 |
护理部 | 202403007 | 护士 | 专业技术岗 | 4 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护士 | 本科年龄不超过28岁;研究生年龄不超过30岁。 | 不限 | 聘在合同制初级岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1251 |
科研教学部/临床研究中心 | 202403008 | 科研管理员 | 专业技术岗 | 1 | 研究生 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 不限 | 1.能熟练使用SAS、STATA、R或SPSS等统计软件。 2.有医院科研管理工作经验者优先 | 不限 | 聘在合同制初级岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1252 |
财务部 | 202403009 | 会计 | 专业技术岗 | 1 | 研究生 | 硕士 | 财务管理/会计 | 不限 | 年龄30岁以下 | 不限 | 聘在合同制初级岗位 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1253 |
眼整形与泪器病科 | 202403010 | 眼整形与泪器病科(叶琳课题组)科研助理 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 学士 | 细胞生物学/分子生物学 | 不限 | 有原代细胞培育经验者优先 | 不限 | 劳务派遣岗 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1254 |
实验动物中心 | 202403011 | 兽医 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 学士 | 动物医学/兽医学/预防兽医学等相关专业 | 初级 | 具有执业兽医资格证,两年以上相关工作经验;有实验动物中心工作经验者优先 熟悉实验动物的疾病及其预防、诊断、治疗工作。 | 不限 | 劳务派遣岗 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1255 |
眼底病科 | 202403012 | 眼底病科(张国明课题组)科研助理 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 学士 | 细胞生物学相关专业 | 不限 | 有基础实验经验者优先 | 不限 | 劳务派遣岗 | https://zp.sz-eyes.com:8123/hospital-recruitment-net/hr/jd/1256 |
微信小程序暂时不支持直接下载附件,可关注公众号“医护知音校园招聘”领取
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.sz-eyes.com/xxgk/gggs/rsgs/content/post_1134217.html
更多最新医学人才招聘资讯请关注医聘猫微信公众号(微信号:ymliepin)。
更多招聘机会,扫码关注医聘猫公众号,专属求职顾问推荐工作机会